【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有131只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、倍杰特、宝明科技等,乖离率分别为%、%、%;恩华药业、云里物里、银座股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301368 | 丰立智能 | |||||
| 300774 | 倍杰特 | |||||
| 002992 | 宝明科技 | |||||
| 601015 | 陕西黑猫 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 603956 | 威派格 | |||||
| 600796 | 钱江生化 | |||||
| 301372 | 科净源 | |||||
| 300937 | 药易购 | |||||
| 002750 | 龙津药业 | |||||
| 001202 | 炬申股份 | |||||
| 001231 | 农心科技 | |||||
| 600838 | 上海九百 | |||||
| 300929 | 华骐环保 | |||||
| 603101 | 汇嘉时代 | |||||
| 603117 | ST万林 | |||||
| 001328 | 登康口腔 | |||||
| 002393 | 力生制药 | |||||
| 600121 | 郑州煤电 | |||||
| 300137 | 先河环保 | |||||
| 002366 | 融发核电 | |||||
| 600784 | 鲁银投资 | |||||
| 002246 | 北化股份 | |||||
| 300272 | 开能健康 | |||||
| 600159 | 大龙地产 | |||||
| 300070 | 碧水源 | |||||
| 301170 | 锡南科技 | |||||
| 002053 | 云南能投 | |||||
| 600540 | 新赛股份 | |||||
| 300263 | 隆华科技 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 603106 | 恒银科技 | |||||
| 603416 | 信捷电气 | |||||
| 301081 | 严牌股份 | |||||
| 603825 | 华扬联众 | |||||
| 301259 | 艾布鲁 | |||||
| 600986 | 浙文互联 | |||||
| 601699 | 潞安环能 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 601001 | 晋控煤业 | |||||
| 300942 | 易瑞生物 | |||||
| 603025 | 大豪科技 | |||||
| 000983 | 山西焦煤 | |||||
| 600467 | 好当家 | |||||
| 600097 | 开创国际 | |||||
| 600123 | 兰花科创 | |||||
| 603662 | 柯力传感 | |||||
| 000650 | 仁和药业 | |||||
| 300664 | 鹏鹞环保 | |||||
| 002472 | 双环传动 | |||||
| 301386 | 未来电器 | |||||
| 603505 | 金石资源 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 601918 | 新集能源 | |||||
| 600188 | 兖矿能源 | |||||
| 605169 | 洪通燃气 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 600508 | 上海能源 | |||||
| 301151 | 冠龙节能 | |||||
| 002031 | 巨轮智能 | |||||
| 600759 | ST洲际 | |||||
| 300841 | 康华生物 | |||||
| 603797 | 联泰环保 | |||||
| 600612 | 老凤祥 | |||||
| 002548 | 金新农 | |||||
| 000878 | 云南铜业 | |||||
| 000428 | 华天酒店 | |||||
| 300189 | 神农科技 | |||||
| 600582 | 天地科技 | |||||
| 002813 | 路畅科技 | |||||
| 600403 | 大有能源 | |||||
| 603030 | *ST全筑 | |||||
| 600395 | 盘江股份 | |||||
| 300370 | 安控科技 | |||||
| 002470 | 金正大 | |||||
| 301263 | 泰恩康 | |||||
| 600348 | 华阳股份 | |||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 301118 | 恒光股份 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 000715 | 中兴商业 | |||||
| 002702 | 海欣食品 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 600397 | 安源煤业 | |||||
| 000552 | 甘肃能化 | |||||
| 600187 | 国中水务 | |||||
| 000937 | 冀中能源 | |||||
| 301156 | 美农生物 | |||||
| 600740 | 山西焦化 | |||||
| 600526 | 菲达环保 | |||||
| 600470 | 六国化工 | |||||
| 600874 | 创业环保 | |||||
| 001309 | 德明利 | |||||
| 600085 | 同仁堂 | |||||
| 603759 | 海天股份 | |||||
| 300969 | 恒帅股份 | |||||
| 300254 | 仟源医药 | |||||
| 002595 | 豪迈科技 | |||||
| 300955 | 嘉亨家化 | |||||
| 600236 | 桂冠电力 | |||||
| 000753 | 漳州发展 | |||||
| 601077 | 渝农商行 | |||||
| 300566 | 激智科技 | |||||
| 002048 | 宁波华翔 | |||||
| 601827 | 三峰环境 | |||||
| 600327 | 大东方 | |||||
| 000819 | 岳阳兴长 | |||||
| 001872 | 招商港口 | |||||
| 600583 | 海油工程 | |||||
| 603139 | 康惠制药 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 002439 | 启明星辰 | |||||
| 002349 | 精华制药 | |||||
| 873122 | 中纺标 | |||||
| 831039 | 国义招标 | |||||
| 601788 | 光大证券 | |||||
| 603568 | 伟明环保 | |||||
| 600282 | 南钢股份 | |||||
| 601999 | 出版传媒 | - | ||||
| 002319 | 乐通股份 | |||||
| 601166 | 兴业银行 | - | ||||
| 000415 | 渤海租赁 | |||||
| 300692 | 中环环保 | |||||
| 832471 | 美邦科技 | - | ||||
| 002807 | 江阴银行 | |||||
| 832000 | 安徽凤凰 | |||||
| 301289 | 国缆检测 | |||||
| 600858 | 银座股份 | |||||
| 872374 | 云里物里 | |||||
| 002262 | 恩华药业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:



