2021 年 6 月,国产品牌手机出货量 2459.4 万部,同比下降 9.9%,占同期手机出货量的 95.8%;上市新机型 28 款,同比下降 40.4%,占同期手机上市新机型数量的 87.5%。

2021 年 1-6 月,国产品牌手机出货量累计 1.55 亿部,同比增长 11.5%,占同期手机出货量的 89.2%;上市新机型累计 194 款,同比下降 1.0%,占同期手机上市新机型数量的 91.1%。

2021 年 6 月,智能手机出货量 2518.7 万部,同比下降 9.1%,占同期手机出货量的 98.1%。

2021 年 1-6 月,智能手机出货量 1.71 亿部,同比增长 14.8%,占同期手机出货量的 98.2%。

2021 年 6 月,智能手机上市新机型 30 款,同比下降 18.9%,占同期手机上市新机型数量的 93.8%。

2021 年 1-6 月,智能手机上市新机型累计 175 款,同比增长 5.4%,占同期上市新机型数量的 82.2%。

关键词: 手机出货量