理想汽车公布了 2021 年第二季度财报,财报显示,第二季度营收 50.4 亿元,较 2021 年第一季度的35.8 亿元增长 40.9%。理想 ONE 交付量为 17,575 辆,同比增长 166.1%。

以下是理想汽车 2021 年第二季度财务摘要:

2021 年第二季度的汽车销售额为 49.0 亿元,较 2021 年第一季度的 34.6 亿元增长 41.6%。

2021 年第二季度汽车利润率为 18.7%,而 2021 年第一季度为 16.9%。

2021 年第二季度总收入为 50.4 亿元,较 2021 年第一季度的 35.8 亿元增长 40.9%。

2021 年第二季度的毛利润为 9.528 亿元,较 2021 年第一季度的 6.167 亿元增长 54.5%。

2021 年第二季度的毛利率为 18.9%,而 2021 年第一季度的毛利率为 17.3%。

2021 年第二季度的运营亏损为 5.359 亿元,比 2021 年第一季度的 4.077 亿元增加了 31.4%。

2021 年第二季度净亏损为 2.355 亿元,较 2021 年第一季度净亏损 3.60 亿元减少 34.6%。

IT之家了解到,理想汽车 2021 年第二季度的研发费用为 6.534 亿元。截至 2021 年 7 月 31 日,理想汽车拥有 109 家零售店,覆盖 67 个城市。

关键词: 理想汽车