| 首届中国电脑商500强之 |
|
区域经销商200强
|
|
区域
|
省份
|
公司名
|
| 东北 |
黑龙江 | 哈尔滨北联计算机系统集成有限公司 |
| 东北 |
黑龙江 | 哈尔滨新世纪天翼电子公司 |
| 东北 |
黑龙江 | 哈尔滨凯纳科技发展有限公司 |
| 东北 |
黑龙江 | 哈尔滨中信办公设备制造有限公司 |
| 东北 |
黑龙江 | 哈尔滨光达科技有限公司 |
| 东北 |
辽宁 | 大连奥远电子有限公司 |
| 东北 |
辽宁 | 沈阳思航网络科技有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳长得天兴科技发展有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳新北佳计算机设备有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 丹东天龙电脑有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳浪潮系统集成工程有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳新联科技开发有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳鹏鑫威达电脑有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳任君正隆科技工程有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳瑞联科技有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 辽宁清华同方科贸有限责任公司 |
| 东北 | 辽宁 | 大连沿海创想信息产业有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳天健计算机系统服务有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳鑫金龙商业机器有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 沈阳天诚科技实业有限公司 |
| 东北 | 辽宁 | 宏桥信息科技(大连)有限公司 |
| 东北 | 吉林 | 长春市盛唐科技有限公司 |
| 东北 | 吉林 | 吉林北方彩晶显示器有限公司 |
| 东北 | 吉林 | 长春中大科贸有限公司 |
| 东北 | 吉林 | 长春当代信息产业 |
| 华北 | 河北 |
河北东方万博信息有限公司 |
| 华北 | 河北 | 河北博士德软件科技开发有限公司 |
| 华北 | 山东 |
济宁亿维信息产业有限公司 |
| 华北 | 山东 | 现代海联科贸有限公司 |
| 华北 | 山东 | 山东雷音电子科技有限公司 |
| 华北 | 山东 | 济南深蓝世纪科技有限公司 |
| 华北 | 山东 | 济南靖维通电子有限公司 |
| 华北 | 天津 |
天津东合云青数据技术有限公司 |
| 华北 | 天津 |
天津商学院求实科贸有限公司 |
| 华北 | 天津 |
天津怡合拓天科技发展有限公司 |
| 华北 | 天津 |
天津联合国际商务集团 |
| 华北 | 天津 | 天津通友新技术产业有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京冠恒电子技术有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京德利安科技有限责任公司 |
| 华北 | 北京 | 北京清源华方科技有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京运通佳华公司 |
| 华北 | 北京 | 北京众志伟业科技有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京大船广致科技有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京宏源大地电子技术有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京宏诚拓业商贸有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京志和利华科贸有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京方正颐和科技有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京明天浩海科技发展有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京物润信息技术有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京立思晨科技发展有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京联冠资讯有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京贯虹电脑有限公司 |
| 华北 | 北京 | 北京金杰伟业计算机技术有限公司 |
| 华北 | 内蒙古 |
内蒙古华利达电子工程有限公司 |
| 华北 | 内蒙古 | 内蒙古金色快车信息工程有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海力之源科技有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海雨晨电子有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海国腾科技有限公司 |
| 华东 | 上海 | 宇博电脑(上海)有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海万申信息产业股份有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海万达信息股份有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海东海神达电脑有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海交大慧谷产业股份有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海交大浩然科技有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海赞禾科技发展有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海华清企业发展有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海华腾软件系统有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海卓虎信息技术有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海国微科技有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海复旦光华信息科技股份有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海浩方科技有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海理想信息产业有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海申铁计算机技术有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海致腾信息技术有限公司 |
| 华东 | 上海 | 上海华显数字影像技术有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京市强氏计算机有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 江苏众邦科技发展有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京晨光高新科技有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京大汉网络有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京格林电脑有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京科安电子有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京维优移动科技有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 南京金华韬电子有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 江苏创意电脑系统集成有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 江苏华欣电子电器有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 江苏齐天伟业科技发展有限公司 |
| 华东 | 江苏 | 苏州市众友计算机系统工程有限公司 |
| 华东 | 安徽 | 合肥三佳趋势软件开发有限公司 |
| 华东 | 浙江 | 杭州冲天电脑有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州创想科技股份有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州市骏宇科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州东方四海科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州凯达电脑科技商行 |
| 华南 | 广东 | 广州创通科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州利恒润电子科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州奥通科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州市腾龙贸易发展有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州爱克斯系统技术有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州紫亘数码科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州英利德科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广东友杰科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州讯威资讯有限公司 |
| 华南 | 广东 | 广州都邦电脑有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳市韵和电脑有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳索电科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳世和资讯公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳京仕电脑行 |
| 华南 | 广东 | 深圳共进电子有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳双捷数码科技有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳安普利计算机有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳市依格欣计算机技术有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳市意科特实业有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳市盈嘉讯实业有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳市重能科技发展有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳拓戈斯信息技术有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳永益新电子有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳爱联冠电脑技术有限公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳美灿科技公司 |
| 华南 | 广东 | 深圳鑫讯怡电子技术有限公司 |
| 华南 | 福建 | 福州新三奥计算机有限公司 |
| 华南 | 福建 | 福州新浪潮电子有限公司 |
| 华南 | 福建 | 福州翰林汇电脑有限公司 |
| 华南 | 福建 | 福州金山电脑有限公司 |
| 华南 | 广西 | 南宁市日上电子经贸有限责任公司 |
| 华中 | 湖南 | 湖南蓝威电脑有限公司 |
| 华中 | 湖南 | 株洲时代集团公司 |
| 华中 | 湖南 | 湖南乐德电脑有限公司 |
| 华中 | 湖南 | 湖南新浪潮电脑有限责任公司 |
| 华中 | 湖南 | 湖南时运电脑有限公司 |
| 华中 | 湖南 | 湖南省君成投资发展有限公司 |
| 华中 | 湖南 | 湖南远景信息股份有限公司 |
| 华中 | 湖南 | 长海集团(长沙) |
| 华中 | 湖北 | 武汉艾格贸易发展有限公司 |
| 华中 | 湖北 | 武汉市新胜科技有限公司 |
| 华中 | 湖北 | 武汉九洲数码科技有限公司 |
| 华中 | 湖北 | 武汉云鹏系统集成有限公司 |
| 华中 | 湖北 | 武汉华兴电脑公司 |
| 华中 | 湖北 | 武汉江华信息工程有限公司 |
| 华中 | 湖北 | 湖北云海计算机网络工程有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南汇科电子有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南万兴实业有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南省国育计算机网络工程有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州市三联计算机技术有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南中天计算机技术有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州蓝讯科贸有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州新益华电子技术有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州博达红外线信息技术有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南哲浩信息技术有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南名伦科技发展有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州金谷电脑有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南中友数码科技有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南雪城软件有限公司 |
| 华中 | 河南 | 河南华恒科技有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州市润恒专业软件制作有限公司 |
| 华中 | 河南 | 郑州新联佳电脑商贸有限公司 |
| 华中 | 河南 | 洛阳鸿诚科技发展公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西超达电子有限责任公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西联拓电子公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西联志创新数码科技有限公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西新希望科工贸有限公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西奥图数码科技有限公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西北佳信息技术有限责任公司 |
| 西北 | 陕西 |
西安龙成科技有限公司 |
| 西北 | 陕西 |
西安联讯信息工程有限公司 |
| 西北 | 陕西 |
陕西明讯腾达信息技术有限责任公司 |
| 西北 | 陕西 |
西安环太科技有限公司 |
| 西北 | 陕西 |
西安星际电子工程公司 |
| 西北 | 陕西 |
西安元正电脑科技有限责任公司 |
| 西北 | 陕西 |
西安三环计算机有限责任公司 |
| 西北 | 山西 | 太原理工天成智林教育科技有限公司 |
| 西北 | 山西 | 山西泰森科技股份有限公司 |
| 西北 | 山西 | 万成志业(太原)公司 |
| 西北 | 山西 | 太原上海理光同力销售有限公司 |
| 西北 | 山西 | 山西力心达网络系统工程有限公司 |
| 西北 | 山西 | 山西凯思网络信息技术有限公司 |
| 西北 | 山西 | 山西大船公司 |
| 西北 | 山西 | 太原天健连邦软件有限公司 |
| 西北 | 宁夏 |
宁夏西部人科贸有限公司 |
| 西北 | 青海 | 西宁众邦科技发展有限公司 |
| 西北 | 新疆 | 新疆欧亚科技发展有限责任公司 |
| 西北 | 甘肃 | 甘肃易通电子有限公司 |
| 西南 | 重庆 |
重庆昱豪科技开发有限公司 |
| 西南 | 重庆 |
重庆重大高科数码信息有限公司 |
| 西南 | 重庆 |
重庆长信有限公司 |
| 西南 | 贵州 | 贵州天宇办公设备有限公司 |
| 西南 | 贵州 | 贵州太阳高技术发展有限责任公司 |
| 西南 | 四川 | 成都成华交计算机公司 |
| 西南 | 四川 | 成都联强君涛数码科技有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都中怡实业有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都中振电子有限责任公司 |
| 西南 | 四川 | 成都华微电子系统有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都华诚信息产业有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都市友杰科技有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都广海科技有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都明度电脑有限公司 |
| 西南 | 四川 | 成都西码数据设备有限公司 |
| 西南 | 云南 | 云南爱迪科技有限公司 |
| 西南 | 云南 | 云南思远数码科技有限公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明木易科技科技有限公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明新天艺科贸有限公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明博业科贸有限公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明友顺电脑公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明新华震电脑科技有限公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明泰隆科技有限公司 |
| 西南 | 云南 | 昆明金隆达科技有限公司 |
| 西南 | 西藏 | 西藏四方电子公司 |
一、假设前提
评委会对本次榜单出具,是建立在下列假设前提之上的:
1、区域经销商200强的公司遴选,是以经营规模为基础,并结合公司盈利能力、服务水平、合作粘度、发展潜力、商业信誉加以综合考虑。
2、所有企业自报的数据,上报企业均向本评委会承诺其所上报的数据是真实可靠的。
3、评委会如认为数据明显脱离其市场表现,则以CPW Research市场调查所得数据为准。
4、如系上市公司,则其公开的包括年报等内容亦视为前款企业自报数据。
5、因为区域经销商的数额较多,公开发表时的区域经销商200强列单不列其营业额数据。
6、考虑到区域之间发展的不平衡性,为满足业界了解各区域主流经销商资源的需要,本次评选分七大区域进行。因此,不同区域的入选公司之间经营规模可能有明显的差距。例如,与入选区域经销商200强的西北地区经销商具有同样的规模但位于华南地区的经销商,可能因规模过小无法进入华南地区的排名。
二、免责条款和版权说明
1、CPW Research 通过市场调查手段获得的数据,目的在于大致反映公司的经营规模,调查口径与现行国家财税统计口径并不完全一致,且部分数据未经商家确认,因此仅供业界参考。
2、 本榜单不构成对参评企业的任何投资、消费建议或税费征收依据,投资者根据本榜单所作出的任何投资、消费决策可能产生的风险,本评委会不承担任何责任,亦无出具佐证之义务。
3、尽管评委会多方努力,但仍有一些规模及实力较强的公司未能列入榜单,这一事实并不构成对这些公司的否定(包括但不仅限于本次评选所考核各项指标)。评委会希望这些公司在下届评选中能够积极与评委会联系参选,或以其他方式对评委会的数据调查提供必要的便利。
4、评委会保留在必要的情况对所发布内容进行修正或补充的权力。评委会对所发布数据已作了审校,但如出现确需修改之处,评委会仅提供在《电脑商报》发布更正文字,恕不对使用更正前数据所产生的任何损失承担责任。
5、评委会郑重授权《电脑商报》及此次活动的其他合作媒体发布此数据,其他机构引用此数据时应注明出处。
三、统计说明
1、本榜单所使用的统计期间为2001.10.1-2002.9.30。
2、对于在公司本部之外的其他行政区域设有分支机构的公司,其分支机构的营业额计入其公司总部的营业额,不在区域经销商排名中单独列出。
3、对于经营范围跨越两个及两个以上大区的公司,列入其经营规模最大的地区(例如其本部所在地)的榜单内。