



| 2011排名 | 企业名称 | 2010营业额(万元) |
| 1 | 联想集团有限公司 | 6490000 |
| 2 | 中国惠普有限公司 | 5104000 |
| 3 | 英特尔(中国)有限公司 | 4165000 |
| 4 | 戴尔(中国)有限公司 | 3815000 |
| 5 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 3268100 |
| 6 | 浪潮电子信息产业集团公司 | 3050000 |
| 7 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 1490000 |
| 8 | 佳能(中国)有限公司 | 990000 |
| 9 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 977500 |
| 10 | 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 800000 |
| 11 | 索尼(中国)有限公司 | 790000 |
| 12 | 苹果电脑(中国)有限公司 | 765600 |
| 13 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 717800 |
| 14 | 杭州华三通信技术有限公司 | 662200 |
| 15 | 艾默生网络能源(中国)有限公司 | 649000 |
| 16 | 海尔信息科技有限公司 | 630000 |
| 17 | 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | 608200 |
| 18 | 明基电通有限公司 | 483000 |
| 19 | 华为技术有限公司 | 480000 |
| 20 | 富士通(中国)信息系统有限公司 | 466000 |
| 21 | 神州电脑有限公司 | 462400 |
| 22 | 同方股份有限公司 | 458000 |
| 23 | AMD(中国)有限公司 | 439200 |
| 24 | 深圳普联技术有限公司 | 400000 |
| 25 | 富士施乐(中国)有限公司 | 397800 |
| 26 | 微软(中国)有限公司 | 395000 |
| 27 | 中达电通股份有限公司 | 370000 |
| 28 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 360000 |
| 29 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 322800 |
| 30 | 易安信电脑系统(中国)有限公司(EMC) | 309000 |
| 31 | 用友软件股份有限公司 | 297800 |
| 32 | 施耐德电气旗下的APC | 296000 |
| 33 | 中兴通讯股份有限公司 | 286000 |
| 34 | 三星电子(中国)有限公司 | 281000 |
| 35 | 优派显示设备国际贸易(上海)有限公司 | 247200 |
| 36 | 深圳市新蓝科技有限公司 | 228000 |
| 37 | 华为赛门铁克科技有限公司 | 219000 |
| 38 | 福中电脑科技有限公司 | 200000 |
| 39 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 199700 |
| 40 | LG电子(中国)有限公司 | 196700 |
| 41 | 曙光信息产业有限公司 | 179200 |
| 42 | 七喜控股股份有限公司 | 164300 |
| 43 | 亚美亚通讯设备有限公司 | 163200 |
| 44 | 思爱普(中国)软件系统有限公司 | 147500 |
| 45 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 143600 |
| 46 | 华硕电脑股份有限公司 | 142800 |
| 47 | 金士顿科技有限公司 | 132000 |
| 48 | 汉王科技股份有限公司 | 123700 |
| 49 | 伊顿电源(上海)有限公司 | 117000 |
| 50 | 爱普生(中国)有限公司 | 113800 |
| 51 | 胜创科技有限公司 | 110900 |
| 52 | 长城信息产业股份有限公司 | 103200 |
| 53 | 瞻博网络(中国)有限公司 | 99600 |
| 54 | 宝利通(polycom)公司 | 91000 |
| 55 | 北京赛门铁克信息技术有限公司 | 88400 |
| 56 | 上海微欣工贸有限公司 | 84000 |
| 57 | 武汉蓝星电脑集团 | 82500 |
| 58 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 80200 |
| 59 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 67000 |
| 60 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 66200 |
| 61 | 北京纽曼理想数码科技有限公司 | 62000 |
| 62 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 61900 |
| 63 | 日电(中国)有限公司 | 60000 |
| 63 | 上海博达数据通信有限公司 | 60000 |
| 65 | 利盟(中国)有限公司 | 59600 |
| 66 | NETAPP公司 | 52000 |
| 66 | 北京天融信网络安全技术公司 | 52000 |
| 68 | 罗技(北京)贸易有限公司 | 51500 |
| 69 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 51000 |
| 70 | 威盛电子(中国)有限公司 | 50400 |
| 71 | 迈普通信技术股份有限公司 | 50000 |
| 72 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 48800 |
| 73 | 友讯电子设备(上海)有限公司 | 48000 |
| 74 | 福建实达电脑集团股份有限公司 | 47600 |
| 75 | 东芝电脑(上海)有限公司 | 46100 |
| 76 | 上海中晶科技有限公司 | 45300 |
| 77 | 日立数据系统(中国)有限公司 | 45100 |
| 78 | 北京卡巴斯基科技有限公司 | 45000 |
| 78 | 昂达电子 | 45000 |
| 80 | 北京瑞星科技股份有限公司 | 44300 |
| 81 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 44200 |
| 82 | 富可视投影系统国际贸易(上海)有限公司 | 44000 |
| 83 | 深圳市宝德科技股份有限公司 | 43200 |
| 84 | 珠海格之格数码科技有限公司 | 41000 |
| 85 | 日冲商业(北京)有限公司 | 40300 |
| 86 | 上海贝尔企业通信有限公司 | 40000 |
| 87 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 36600 |
| 88 | 映美控股有限公司 | 35000 |
| 89 | 飓风网络香港有限公司(F5) | 33400 |
| 90 | 金山软件有限公司 | 32000 |
| 90 | 中联绿盟信息技术(北京)有限公司 | 32000 |
| 90 | 网御神州科技(北京)有限公司 | 32000 |
| 93 | 冠群电脑(中国)有限公司 | 30200 |
| 94 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 30000 |
| 94 | 深信服科技有限公司 | 30000 |
| 94 | 新中大软件股份有限公司 | 30000 |
| 94 | 上海博科资讯股份有限公司 | 30000 |
| 98 | 卫士通信息产业股份有限公司 | 29700 |
| 99 | 趋势科技(中国)有限公司 | 29000 |
| 100 | 亮讯国际贸易(上海)有限公司 | 28000 |
营业额统计区间:2010年1月1日~2010年12月31日
备注:榜单中所列出的公司营业规模统一统计至百万级,我们不承担财务统计方面的责任,只是给予业界同仁一个参考!