快手公布了 2021 年第四季度及全年财报。财报显示,该公司第四季度营收 244 亿元,同比增长 35.0%。

调整后净亏损 35.7 亿元,预估亏损 39.2 亿元。

2021 年全年,快手总营收为 811 亿元,同比增长 37.9%;全年调整后净亏损 188.5 亿元。

2021 年第四季度,快手应用的均日活跃用户和均月活跃用户分别为 3.233 亿及 5.780 亿,同比分别增长 19.2% 及 21.5%。

2021 年第四季度,快手应用的每位日活跃用户日均使用时长同比增长 32.3% 至 118.9 分钟。

截至 2021 年底,快手应用的互关用户对数累计超过 163 亿对,同比增长 68.2%。

IT之家了解到,快手在 2021 年第四季度的收入增长由线上营销服务引领,线上营销服务收入达 132 亿元,同比增长 55.5%,环比增长 21.3%。

2021 年,线上营销服务收入为 427 亿元,同比增长 95.2%。

2021 年第四季度直播收入为 88 亿元,环比增长 14.3%,同比增长 11.7%。

直播观看用户的渗透率和直播付费用户的渗透率均环比增长,直播的均月付费用户环比增长 5.2%,达到 4850 万人。

关键词: